九游网站入口官网2023年硕士研究生调剂拟录取名单
现公布九游官网2023年硕士研究生调剂拟录取名单如下:
电子工程系2023年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称: (0809Z2)光电工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共14人,已录取推免生3人,已录取一志愿考生5人,剩余调剂计划6人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 106143085407098 | 刘小亮 | 377 | 80.8 | 80.26 | 非定向 |
|
2 | 103353000930170 | 姚永康 | 373 | 73.9 | 73.97 | 非定向 |
|
3 | 106143085408933 | 陈芯蝶 | 352 | 69.9 | 69.95 | 非定向 |
|
4 | 103353000931089 | 徐凯琦 | 348 | 68.4 | 68.52 | 非定向 |
|
5 | 106113013080297 | 周振杰 | 355 | 67.7 | 68.03 | 非定向 |
|
电子工程系2023年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:(085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共6人,已录取推免生4人,已录取一志愿考生0人,剩余调剂计划2人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 910023420101327 | 何苇 | 445 | 91.3 | 91.07 | 非定向 |
|
2 | 102863611222262 | 孙鹏 | 376 | 78.85 | 78.49 | 非定向 |
|
电子工程系2023年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:(085408)光电信息工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共36人,已录取推免生6人,已录取一志愿考生15人,剩余调剂计划15人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 102843211519368 | 隋晶 | 364 | 84 | 82.88 | 非定向 |
|
2 | 103843213517441 | 翁晓彬 | 379 | 83.4 | 82.64 | 非定向 |
|
3 | 103353000928368 | 张宇轩 | 348 | 84 | 82.56 | 非定向 |
|
4 | 102843212321173 | 黄磊 | 365 | 83.3 | 82.27 | 非定向 |
|
5 | 106983443516269 | 卢敏 | 387 | 81.2 | 80.82 | 非定向 |
|
6 | 106143085406648 | 杨子彧 | 382 | 80.8 | 80.36 | 非定向 |
|
7 | 106983220710511 | 张瑞辰 | 356 | 80.5 | 79.57 | 非定向 |
|
8 | 103843213517505 | 游坤华 | 428 | 78.5 | 79.21 | 非定向 |
|
9 | 103843213517439 | 曹炜 | 383 | 79.2 | 78.94 | 非定向 |
|
10 | 106983611106335 | 耿睿江 | 354 | 78.2 | 77.46 | 非定向 |
|
11 | 106983611217694 | 冯奕璇 | 355 | 76.7 | 76.13 | 非定向 |
|
12 | 103843213217338 | 杨霄 | 375 | 75.2 | 75.18 | 非定向 |
|
13 | 104863207004901 | 马俊杰 | 356 | 75.3 | 74.89 | 非定向 |
|
14 | 105583766113671 | 李东芳 | 386 | 73 | 73.42 | 非定向 |
|
15 | 103843213217322 | 孙玮涵 | 379 | 71 | 71.48 | 非定向 |
|
电子科学系2023年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:(070208)无线电物理 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共5人,已录取推免生0人,已录取一志愿考生0人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103353000923379 | 张梦雪 | 335 | 89.97 | 87.67 | 非定向 |
|
2 | 103353000931016 | 秦浩铭 | 338 | 83.67 | 82.06 | 非定向 |
|
3 | 103583210005893 | 郭昱承 | 354 | 83.13 | 81.9 | 非定向 |
|
4 | 103353000927151 | 陈翔 | 382 | 79.4 | 79.1 | 非定向 |
|
5 | 105323360107236 | 熊煜彬 | 352 | 73 | 72.74 | 非定向 |
|
微电子与集成电路系2023年硕士研究生调剂拟录取 名单 |
专业名称:(085408)光电信息工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共20人,已录取推免生3人,已录取一志愿考生11人,剩余调剂计划6人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 105583772113460 | 周思佳 | 351 | 88.8 | 86.94 | 非定向 |
|
2 | 105613111012842 | 代和韬 | 381 | 87.6 | 86.46 | 非定向 |
|
3 | 102133000005172 | 卢雄 | 394 | 78.6 | 78.62 | 非定向 |
|
4 | 102693999919530 | 高泽原 | 346 | 78.6 | 77.66 | 非定向 |
|
5 | 102463512418772 | 王珩博 | 347 | 76.2 | 75.52 | 非定向 |
|
6 | 106143085404621 | 张琳琪 | 346 | 76.2 | 75.5 | 非定向 |
|
微电子与集成电路系2023年硕士研究生调剂拟录取 名单 |
专业名称:(140100)集成电路科学与工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共14人,已录取推免生2人,已录取一志愿考生2人,剩余调剂计划10人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100073000014732 | 李嘉诚 | 356 | 89 | 87.22 | 非定向 |
|
2 | 100073000014742 | 方明超 | 315 | 84 | 81.9 | 非定向 |
|
3 | 100073000014730 | 孟令森 | 349 | 81.2 | 80.06 | 非定向 |
|
4 | 107013611300291 | 张佳哲 | 330 | 77.2 | 76.08 | 非定向 |
|
5 | 102863111006228 | 徐宁宁 | 338 | 74.6 | 73.9 | 非定向 |
|
6 | 100073000014728 | 毕鸿翔 | 325 | 73.2 | 72.38 | 非定向 |
|
7 | 103843216117257 | 刘浩琪 | 336 | 72.2 | 71.7 | 非定向 |
|
8 | 103843213517176 | 陈永健 | 352 | 66 | 66.44 | 非定向 |
|
电磁声学研究院2023年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:(080904)电磁场与微波技术 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共6人,已录取推免生1人,已录取一志愿考生0人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 144303138000130 | 谢嘉豪 | 368 | 82.72 | 81.81 | 非定向 |
|
2 | 102473220708928 | 戴承良 | 359 | 74.96 | 74.64 | 非定向 |
|
3 | 105613214413788 | 刘辉龙 | 352 | 74.3 | 73.91 | 非定向 |
|
4 | 102863348716216 | 朱丽丽 | 342 | 74.41 | 73.81 | 非定向 |
|
5 | 103353000902489 | 杨韧淇 | 361 | 73.3 | 73.19 | 非定向 |
|
电磁声学研究院2023年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:(140100)集成电路科学与工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共9人,已录取推免生5人,已录取一志愿考生0人,剩余调剂计划4人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103843213517171 | 刘敏 | 342 | 75.72 | 74.99 | 非定向 |
|
2 | 103843213417142 | 卞英豪 | 353 | 71.68 | 71.57 | 非定向 |
|
3 | 103843215017245 | 林震杰 | 355 | 66.04 | 66.54 | 非定向 |
|
4 | 102863135007059 | 袁祥国 | 324 | 60.44 | 60.88 | 非定向 |
|
国家集成电路产教融合创新平台2023年硕士研究生调剂 拟录取名单 |
专业名称: (085408)光电信息工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共13人,已录取推免生0人,已录取一志愿考生8人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 90 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 106983321111178 | 傅艺俊 | 364 | 82.9 | 81.89 | 非定向 |
|
2 | 103843213517436 | 黄河 | 346 | 79.55 | 78.52 | 非定向 |
|
3 | 103843213417375 | 张心成 | 367 | 77.8 | 77.36 | 非定向 |
|
4 | 103843213617568 | 毛文浩 | 377 | 76.1 | 76.03 | 非定向 |
|
5 | 102863320202734 | 孟展 | 346 | 72.2 | 71.9 | 非定向 |
|
九游网站入口官网
(国家示范性微电子学院)
2023年4月12日