九游网站入口官网2024年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生)
现公布九游官网2024年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生)如下:
电子工程系 2024年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213109890 | 乔正阳 | 335 | 78.5 | 71.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844211209885 | 刘子芊 | 332 | 78.6 | 71.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:0809Z2光电工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103844213215263 | 王文豪 | 361 | 83.85 | 76.86 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213715272 | 于秀玉 | 354 | 83.75 | 75.98 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213215262 | 王若冰 | 360 | 81.7 | 75.88 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844214415276 | 李智强 | 319 | 79.75 | 70.18 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844212215260 | 覃国铸 | 310 | 77.25 | 68.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103844213309967 | 陈永鑫 | 347 | 75.7 | 71.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844214310124 | 潘中甲 | 333 | 64.05 | 65.58 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213415317 | 王琳璇 | 415 | 88.15 | 85.06 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213315312 | 陈志坚 | 402 | 88.1 | 83.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844214215389 | 周文琳 | 417 | 80.95 | 82.42 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844216115432 | 林忠轩 | 392 | 84.9 | 81 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844216115431 | 徐菲 | 367 | 90.7 | 80.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844213515328 | 陈慧敏 | 381 | 86.1 | 80.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844213515330 | 张琪 | 379 | 84.8 | 79.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844214415406 | 黎健浩 | 380 | 83.9 | 79.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844215115420 | 石玮 | 361 | 87.65 | 78.38 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103844213515352 | 林亮丞 | 371 | 84.1 | 78.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103844213215304 | 邓昕东 | 386 | 79.2 | 78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103844213515331 | 戴莉莉 | 372 | 82.65 | 77.7 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103844214615417 | 胡清越 | 345 | 88.45 | 76.78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103844213415316 | 章纬杰 | 382 | 77.1 | 76.68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103844213615369 | 戴红镇 | 372 | 79.2 | 76.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103844214115384 | 沈子涵 | 352 | 82.55 | 75.26 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103844213615370 | 陈豪 | 342 | 85.15 | 75.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103844214215392 | 徐熙 | 345 | 83.65 | 74.86 | 全日制 | 非定向 |
|
|
19 | 103844212315299 | 姜迎新 | 377 | 73.95 | 74.82 | 全日制 | 非定向 |
|
|
20 | 103844214415408 | 杨天乐 | 347 | 81.9 | 74.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
21 | 103844213515344 | 刘凌佳 | 344 | 82.25 | 74.18 | 全日制 | 非定向 |
|
|
22 | 103844214315400 | 朱为庚 | 375 | 72.65 | 74.06 | 全日制 | 非定向 |
|
|
23 | 103844213515350 | 许育鸣 | 358 | 74 | 72.56 | 全日制 | 非定向 |
|
|
24 | 103844213515362 | 何晓燕 | 335 | 80.05 | 72.22 | 全日制 | 非定向 |
|
|
25 | 103844213515339 | 杨贵 | 340 | 78.25 | 72.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
26 | 103844214115386 | 叶荣书 | 340 | 77.35 | 71.74 | 全日制 | 非定向 |
|
|
27 | 103844215115427 | 赵春宇 | 338 | 77.6 | 71.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
28 | 103844214415411 | 何永成 | 330 | 79.25 | 71.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
电子科学系 2024年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:070208无线电物理 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844216116081 | 顾稼蔚 | 373 | 71.63 | 73.41 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844212115811 | 李希伦 | 375 | 62 | 69.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:080901物理电子学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213514781 | 荣卓然 | 397 | 87.39 | 82.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213514785 | 吴锦辉 | 398 | 80.18 | 79.83 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844214114810 | 龚浩 | 392 | 77.64 | 78.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844216214844 | 赵子贞 | 372 | 74.39 | 74.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844213514787 | 郑庆霖 | 352 | 79.64 | 74.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844213514786 | 彭慧铃 | 362 | 70.11 | 71.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844213214759 | 刘章林 | 359 | 67.29 | 70 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844213514775 | 刘永昌 | 349 | 68.36 | 69.22 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844213614797 | 朱晨俊 | 351 | 63.75 | 67.62 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103844213414765 | 唐志超 | 355 | 60.93 | 66.97 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103844213614799 | 许文杰 | 348 | 60.11 | 65.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213515002 | 刘睿枫 | 408 | 84.83 | 82.89 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213515016 | 叶子豪 | 409 | 82.58 | 82.11 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213214913 | 李瀚民 | 424 | 77.75 | 81.98 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844213515010 | 苏耀坤 | 398 | 84.08 | 81.39 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844214115136 | 张涵 | 431 | 72.92 | 80.89 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844213214914 | 黄星誉 | 404 | 80.67 | 80.75 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844213214926 | 崔梦琪 | 410 | 78 | 80.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844213515000 | 徐嘉铭 | 389 | 84.08 | 80.31 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844213514974 | 赖恭楷 | 416 | 74.75 | 79.82 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103844214215149 | 黄姜怀 | 404 | 78.33 | 79.81 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103844214515209 | 田泽森 | 394 | 76.83 | 78.01 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103844213214909 | 谭清淳 | 407 | 71.5 | 77.44 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103844214315168 | 陈鸿荣 | 409 | 70.5 | 77.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103844214115139 | 林晨云 | 405 | 71.58 | 77.23 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103844214315173 | 刘逸菲 | 392 | 74.92 | 77.01 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103844216115252 | 林怡彤 | 405 | 70 | 76.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103844213715122 | 庄楠 | 391 | 72.83 | 76.05 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103844214315165 | 王赟新 | 389 | 73.08 | 75.91 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
19 | 103844213515006 | 王龙腾 | 388 | 70.5 | 74.76 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
20 | 103844213214904 | 谢超威 | 393 | 67.42 | 74.13 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
21 | 103844213615106 | 郭骁 | 390 | 66.67 | 73.47 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085410人工智能 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213515047 | 卓诗琪 | 426 | 83.75 | 84.62 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213515015 | 潘琴娥 | 395 | 83.75 | 80.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213515008 | 林邵杰 | 394 | 83.13 | 80.53 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844213514997 | 陈仕楷 | 404 | 77.5 | 79.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844213515046 | 魏持之 | 403 | 77.75 | 79.46 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844213515044 | 陈钰涛 | 393 | 79.25 | 78.86 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844214215163 | 曹东森 | 411 | 72.25 | 78.22 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844213514963 | 陈杰 | 394 | 75.5 | 77.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844213515089 | 钟锦锐 | 384 | 76 | 76.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103844211314866 | 张淼鑫 | 381 | 76.81 | 76.44 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103844213515050 | 王荣桢 | 375 | 75 | 75 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
12 | 103844213514985 | 戴相飞 | 374 | 73 | 74.08 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
13 | 103844213414950 | 胡鑫倩 | 373 | 71.63 | 73.41 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
14 | 103844213514968 | 林志炜 | 381 | 68.25 | 73.02 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844211114741 | 何秋怡 | 405 | 78.93 | 80.17 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213514792 | 蔡恩民 | 360 | 85.71 | 77.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213214760 | 孙悦 | 379 | 70.86 | 73.82 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844213614796 | 董汉杰 | 392 | 65.61 | 73.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844214114809 | 屈顺利 | 331 | 63 | 64.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
微电子与集成电路系 2024年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844212209887 | 符苏麒 | 325 | 76.92 | 69.77 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:080903微电子学与固体电子学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213517458 | 巫高峰 | 323 | 83.7 | 72.24 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213309962 | 陈敬阳 | 383 | 86.5 | 80.56 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213710088 | 彭君豪 | 368 | 82.15 | 77.02 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213510035 | 苏文伟 | 349 | 82.92 | 75.05 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844213510000 | 李昶霖 | 350 | 79.6 | 73.84 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213517484 | 王陶安 | 411 | 82.4 | 82.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213517479 | 陆飞 | 386 | 88.45 | 81.7 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213517491 | 王卓然 | 365 | 90.1 | 79.84 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844215017521 | 金伟东 | 362 | 89.55 | 79.26 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844213717506 | 张金宝 | 372 | 85.17 | 78.71 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844216417527 | 杨金波 | 370 | 84.8 | 78.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844213517489 | 吴佳杰 | 357 | 88.17 | 78.11 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844214117512 | 樊相龙 | 375 | 80.75 | 77.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844216117524 | 王梓超 | 349 | 86.65 | 76.54 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103844213517502 | 陈锦阳 | 360 | 82.15 | 76.06 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103844214417520 | 卢玉娜 | 367 | 77.83 | 75.17 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103844213517496 | 蔡一言 | 340 | 85.2 | 74.88 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103844211217466 | 李佳黎 | 354 | 80.45 | 74.66 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103844211217465 | 王枫 | 343 | 83.4 | 74.52 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103844214117510 | 李啸然 | 336 | 84.1 | 73.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103844214317516 | 陈金全 | 344 | 81.08 | 73.71 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103844213617504 | 艾之幸 | 337 | 81.8 | 73.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103844213517498 | 彭泉 | 336 | 81.3 | 72.84 | 全日制 | 非定向 |
|
|
19 | 103844213517499 | 詹浩 | 334 | 81.9 | 72.84 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213517456 | 杜筱熙 | 375 | 79.5 | 76.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213517457 | 吴心乐 | 317 | 80.25 | 70.14 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电磁声学研究院 2024年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213515031 | 叶佳颖 | 372 | 76.05 | 75.06 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844214415193 | 龙智鹏 | 382 | 65.13 | 71.89 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844214615216 | 庞清璐 | 341 | 72.7 | 70 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844213515041 | 林罗杰 | 381 | 60.35 | 69.86 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844213514994 | 何晓静 | 322 | 68.95 | 66.22 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844213515003 | 徐迟 | 337 | 64.35 | 66.18 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844213515063 | 林栩婧 | 330 | 64.65 | 65.46 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844213515038 | 柴徐杰 | 319 | 60 | 62.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213314944 | 赵千倩 | 410 | 74.65 | 79.06 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213515054 | 林家鑫 | 410 | 71.8 | 77.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213514995 | 谢一帆 | 373 | 78.3 | 76.08 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844215115225 | 温宏星 | 392 | 71.6 | 75.68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844213414946 | 张美玲 | 406 | 66.45 | 75.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844214415192 | 成子键 | 383 | 71.5 | 74.56 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844213314940 | 刘俊杰 | 350 | 72.9 | 71.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844213515066 | 袁梦冉 | 366 | 65.6 | 70.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844211314868 | 崔一鸣 | 355 | 60.4 | 66.76 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家集成电路产教融合创新平台 2024年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844214410132 | 杨诗雯 | 389 | 89.95 | 82.66 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844212109923 | 吴伟锋 | 408 | 83.7 | 82.44 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844213409979 | 魏文昊 | 375 | 87.5 | 80 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844213510013 | 陈畅 | 373 | 88 | 79.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844213710085 | 马昱昊 | 395 | 80.95 | 79.78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844213209953 | 明轲轲 | 381 | 84.1 | 79.36 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844214310129 | 丁佳豪 | 383 | 83.4 | 79.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844211309915 | 姬润颜 | 374 | 82.3 | 77.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844213510038 | 姚宇辰 | 370 | 81.35 | 76.94 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103844213209954 | 夏梦龙 | 372 | 80.05 | 76.66 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103844213510012 | 孟舒文 | 353 | 85.6 | 76.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103844213509993 | 李龙兴 | 347 | 86.8 | 76.36 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103844213510030 | 陈子楠 | 340 | 88.8 | 76.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103844213209955 | 张行 | 367 | 80 | 76.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103844213510008 | 范东辰 | 361 | 81.6 | 75.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103844213109938 | 许凯宏 | 360 | 81.85 | 75.94 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103844213510003 | 柴仪轩 | 349 | 84.75 | 75.78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103844213109939 | 夏子涵 | 372 | 77.55 | 75.66 | 全日制 | 非定向 |
|
|
19 | 103844213309970 | 林龙 | 372 | 77.45 | 75.62 | 全日制 | 非定向 |
|
|
20 | 103844215210179 | 赵琪瑜 | 354 | 82.45 | 75.46 | 全日制 | 非定向 |
|
|
21 | 103844213710087 | 郭佳祺 | 358 | 81.1 | 75.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
22 | 103844215310184 | 杜韵辉 | 354 | 80.9 | 74.84 | 全日制 | 非定向 |
|
|
23 | 103844214310128 | 符晓宇 | 359 | 79 | 74.68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
24 | 103844214110103 | 王泉 | 352 | 79.9 | 74.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
25 | 103844213510001 | 杨坤 | 336 | 83.75 | 73.82 | 全日制 | 非定向 |
|
|
26 | 103844214110099 | 万承仪 | 353 | 77.85 | 73.5 | 全日制 | 非定向 |
|
|
27 | 103844213510021 | 游亿成 | 373 | 71.25 | 73.26 | 全日制 | 非定向 |
|
|
28 | 103844213209951 | 林诗骏 | 341 | 80.85 | 73.26 | 全日制 | 非定向 |
|
|
29 | 103844213509998 | 张文萱 | 351 | 77.3 | 73.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
30 | 103844213509999 | 陆涛 | 337 | 80.9 | 72.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
31 | 103844216110185 | 李靖楷 | 379 | 67.85 | 72.62 | 全日制 | 非定向 |
|
|
32 | 103844214210109 | 马俊贤 | 340 | 78.95 | 72.38 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取 类别 | 定向 单位 | 备注 |
1 | 103844213515342 | 卢毅 | 390 | 84.95 | 80.78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103844213415315 | 黄承鹏 | 394 | 83.3 | 80.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103844214415412 | 李茗韵 | 370 | 87.25 | 79.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103844213615371 | 邹松 | 374 | 81.05 | 77.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103844213215305 | 张艺馨 | 321 | 84.4 | 72.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103844214115381 | 张杰星 | 339 | 78.65 | 72.14 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103844213615372 | 杨振东 | 341 | 77.1 | 71.76 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103844211215283 | 张金凤 | 320 | 77.5 | 69.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103844214215390 | 谌利 | 315 | 77.45 | 68.78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
九游网站入口官网
(国家示范性微电子学院)
2024年4月1日