九游网站入口官网2023年博士研究生复试考核名单(大陆地区)
现公布九游官网2023年博士研究生(大陆地区)复试名单。复试时间:2023年3月中旬-4月上旬(具体时间另行通知,关注九游官网网站),复试内容及形式见《九游网站入口官网2023年博士研究生(大陆地区)申请考核选拔办法》:/info/1083/13199.htm
九游网站入口官网2023年博士研究生
复试考核名单(大陆地区)
电子工程系电子科学与技术专业,普通招生计划7名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生7名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038404999 | 李坤 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 88.67 |
|
2 | 1038404941 | 郭和庆 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 87.34 |
|
3 | 1038404198 | 刘玉山 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 84.34 |
|
4 | 1038404399 | 周子恒 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 83.67 |
|
5 | 1038403836 | 曹宇 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 83.34 |
|
6 | 1038403437 | 赵子钧 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 83.33 |
|
7 | 1038401934 | 黄翔臻 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 82.67 |
|
8 | 1038400393 | 王磊磊 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 82 |
|
9 | 1038401710 | 王增辉 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 81.67 |
|
10 | 1038403891 | 李默涵 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 81 |
|
11 | 1038403570 | 卜雯意 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 78.33 |
|
12 | 1038402137 | 郑翔天 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 76.33 |
|
13 | 1038400815 | 成文文 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 75 |
|
电子工程系光电信息工程专业,普通招生计划2名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038403929 | 梁知清 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 90 |
|
2 | 1038400627 | 黄建伟 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 80 |
|
电子科学系电子科学与技术专业,普通招生计划8名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生1名,获得硕博连读资格学生6名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038403888 | 李文悦 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 80.5 |
|
2 | 1038404930 | 王佩娣 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 79 |
|
3 | 1038403503 | 娄亚君 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 76.83 |
|
4 | 1038402580 | 李军 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 76.5 |
|
5 | 1038403787 | 王彻 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 75.33 |
|
6 | 1038402556 | 汤伟 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 74.5 |
|
7 | 1038401358 | 邹建 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 73.5 |
|
8 | 1038402358 | 董昊 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 73.17 |
|
9 | 1038402586 | 侯昊 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 72 |
|
10 | 1038402972 | 秦赓 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 71.67 |
|
11 | 1038404625 | 赵明帆 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 69 |
|
12 | 1038403036 | 陈枭宇 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 68.67 |
|
13 | 1038404378 | 沈梓鸿 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 67.17 |
|
14 | 1038403017 | 贺运来 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 66.34 |
|
15 | 1038405321 | 栗盘 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 65.83 |
|
电子科学系光电信息工程专业,普通招生计划2名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038405461 | 赵州 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 75 |
|
2 | 1038405104 | 刘苏阳 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 62.5 |
|
电子科学系集成电路科学与工程专业,普通招生计划3名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生4名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038403788 | 刘磊 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 80.5 |
|
2 | 1038404090 | 周艳红 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 77 |
|
3 | 1038403674 | 张一准 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 72.67 |
|
4 | 1038403906 | 户英会 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 71.17 |
|
5 | 1038402600 | 程通通 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 70.67 |
|
微电子与集成电路系光电信息工程专业,普通招生计划3名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038405324 | 李亮 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 88 |
|
2 | 1038402804 | 李颖 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 85.5 |
|
3 | 1038402602 | 王玉铮 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 82.5 |
|
4 | 1038403134 | 殷成柱 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 78 |
|
微电子与集成电路系集成电路科学与工程专业,普通招生计划12名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生12名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038403709 | 温海浪 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 89 |
|
2 | 1038402528 | 郑俊榕 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 89 |
|
3 | 1038405207 | 刘公杰 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 87.5 |
|
4 | 1038405202 | 许帅航 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 87.5 |
|
5 | 1038400730 | 刘继忠 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 86 |
|
6 | 1038403573 | 张一鸣 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 84 |
|
7 | 1038404125 | 罗健 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 84 |
|
8 | 1038403880 | 杨赛龙 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 83.5 |
|
9 | 1038402577 | 冀勋 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 83 |
|
10 | 1038401347 | 屈祥如 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 82 |
|
11 | 1038402430 | 梁立 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 80.5 |
|
12 | 1038402986 | 张遇好 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 72 |
|
电磁声学研究院电子科学与技术专业,普通招生计划4名,少民计划0名,对口支援计划1名。已录取直接攻博学生1名,获得硕博连读资格学生4名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038401544 | 沈福周 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 87 |
|
2 | 1038403660 | 郑佳欣 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 86.5 |
|
3 | 1038402545 | 汤赟 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 86 |
|
4 | 1038403460 | 彭熙 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 85.5 |
|
5 | 1038401977 | 李太和 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 81.9 |
|
6 | 1038400459 | 王文利 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 77.9 | 对口支援 |
电磁声学研究院光电信息工程专业,普通招生计划1名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038404922 | 牛强 | 电磁声学研究院 | 光电信息工程 | 87.5 |
|
国家集成电路产教融合创新平台集成电路工程专业,普通招生计划3名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038404105 | 田英 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 89.67 |
|
2 | 1038403368 | 李正刚 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 88.33 |
|
3 | 1038403646 | 吴荣兴 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 86.67 |
|
4 | 1038402027 | 刘晓敏 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 80 |
|
5 | 1038402087 | 张涌 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 79.34 |
|
联系方式:esezs@xmu.edu.cn; 0592-2181859 (学院搬迁过渡时期,建议邮件联系)。
九游网站入口官网
(国家示范性微电子学院)
2023年3月3日